Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 2 2 2 5 2 2 5 2 2
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 6 3 5 5 2 6 3 5 5 5
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 1 4 6 1 5 1 4 1 1
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 4 5 3 3 4 4 4 6 4 4
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 4 1 1 3 1 5 4 3 3
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 2 6 6 4 6 3 6 7 6 6
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 1 1 1 5 2 4 4 1 3
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 6 2 5 5 1 3 1 4 (7) 3 8
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 3 3 6 2 4 2 5 (11) 2 3
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 4 6 4 3 4 5 3 5 5 9
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 5 2 2 3 1 5 4 (8) 4 7
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 2 4 6 4 6 6 6 7 6 12
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 1 1 2 5 1 3 5 1 4
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 6 4 5 5 2 3 2 4 (11) 5 13
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 2 4 6 1 4 4 6 (16) 3 6
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 4 5 3 1 4 5 1 5 (13) 4 13
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 3 2 3 3 2 5 5 2 9
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 3 6 6 4 6 6 6 7 6 18
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 1 1 2 5 1 1 4 1 5
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 4 5 5 1 5 2 7 5 18
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 2 4 6 2 4 5 5 4 10
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 4 5 3 3 3 3 3 5 (15) 2 15
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 6 3 2 1 4 2 4 4 (8) 3 12
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 2 6 6 4 6 6 6 7 6 24
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 2 1 1 5 1 1 4 1 6
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 3 5 5 2 5 4 7 5 23
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 1 4 6 1 3 2 4 2 12
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 4 5 3 3 4 4 3 6 4 19
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 6 4 2 2 3 2 5 4 3 15
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 2 6 6 4 6 6 6 7 6 30
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 4 4 2 2 4 3 3 4 (10) 3 9
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 6 3 6 5 2 6 4 4 (14) 6 29
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 1 1 1 1 2 1 5 1 13
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 6 5 4 5 5 2 6 (26) 4 23
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 3 2 4 3 3 1 6 5 (12) 2 17
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 5 3 6 6 4 5 5 (18) 5 35
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 4 4 2 2 4 2 4 7 (22) 3 12
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 6 3 6 4 3 6 3 4 (13) 4 33
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 1 1 1 1 1 1 6 1 14
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 5 4 5 5 4 2 7 5 28
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 3 2 5 3 2 3 5 5 2 19
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 6 3 6 6 5 6 7 6 41
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 4 2 2 1 4 3 4 4 (8) 3 15
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 6 4 6 4 3 6 3 4 4 37
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 1 1 2 1 1 1 5 1 15
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 6 3 5 5 4 2 6 (24) 5 33
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 3 3 5 3 2 2 5 5 (13) 2 21
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 5 4 6 6 5 6 4 (15) 6 47
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 2 2 1 4 3 2 4 2 17
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 6 4 6 5 3 6 4 4 5 42
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 1 1 2 1 1 1 5 1 16
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 5 3 4 5 4 3 4 4 37
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 4 3 5 3 2 2 5 4 3 24
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 6 4 6 6 5 6 7 6 53
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
475) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 4 2 1 4 2 4 6 (17) 3 20
477) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 6 3 6 5 3 6 5 4 (16) 7 (34) 5.5 47.5
479) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 1 1 2 1 1 1 6 1 17
481) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 4 6 3 4 5 4 2 5 (17) 4 41
483) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 3 2 5 3 2 3 3 6 2 26
484) Reino Luoto / Tanja Luoto 2 5 4 6 6 5 6 4 (16) 7 (34) 5.5 58.5

A : Anita Langset

B : Alessandro Camerotto

C : Martin Dvorak

D : Michael Calloens

E : Valeria Kehlet

F : Anton Ganopolsky

G : Niina Antikainen